
| Resultat Vildmark15 2024 | ||||
| Män | ||||
| Plac. | # | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | 95 | Markus Maliniemi | Hemlingby LK | 1.16.35 |
| 2 | 99 | Erik Gard | 1.27.52 | |
| 3 | 98 | Niklas Nöjd | 1.27.57 | |
| 4 | 96 | Mikael Öberg | 1.34.33 | |
| 5 | 92 | Magnus Sjölund | 1.35.35 | |
| 6 | 94 | Ronnie Steinwall | Bodsjöbränna Runners | 1.36.31 |
| Kvinnor | ||||
| 7 | 93 | Isa Steinwall | Bodsjöbränna Runners | 1.37.12 |
| 8 | 100 | Linnéa Eng | Team Nordic Trail | 1.40.00 |
| 9 | 97 | Fia Knutsson | 2.06.00 | |
| Resultat Vildmarksmilen 2024 | ||||
| Män | ||||
| Plac. | # | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | 70 | Patrik Jennings | 37.03 | |
| 2 | 67 | Anders Dahl | Högbo AIK | 40.23 |
| 3 | 84 | Erik Hällström | 42.45 | |
| 4 | 65 | Christer Gunnarsson | 42.52 | |
| 5 | 75 | Roger Nyström | 44.4 | |
| 6 | 54 | Nore Backlund | Gävle OK | 45.48 |
| 7 | 64 | Ola Persson | Högbo GIF | 46.22 |
| 8 | 82 | Emil Öbrink | 46.24 | |
| 9 | 80 | Joakim Lundberg | Hemlingby LK | 47.12 |
| 10 | 50 | Johan Ambom | Hemlingby LK | 49.16 |
| 11 | 72 | Simon Mårtensson | Hemlingby LK | 49.17 |
| 12 | 77 | Simon Trevitt | 49.55 | |
| 13 | 55 | Johnny Nilsson | Gävle Skidkamrater | 50.08 |
| 14 | 59 | Fredrik Ringård Magnfält | 5 visp (lag) | 50.17 |
| 15 | 78 | Semir Hailovic | 52.39 | |
| 16 | 58 | Christoffer Landberg | 5 visp (lag) | 55.17 |
| 17 | 69 | Neo Borg | 55.28 | |
| 18 | 56 | Roger Karnatz | Korsnäskorpen | 58.05 |
| 19 | 73 | Johan Hjelm | 59.18 | |
| 20 | 53 | Stefan Sefbom | Lokomotiv Gävle | 59.2 |
| 21 | 61 | David Löfgren | 5 visp (lag) | 1.01.07 |
| 22 | 66 | Mats Johansson | 1.01.09 | |
| 23 | 62 | Lennart Hägg | Hofors | 1.03.07 |
| 24 | 81 | Håkan Yderling | Korsnäskorpen | 1.04.46 |
| 25 | 76 | Leif Mårtensson | 1.08.41 | |
| 63 | Love Forslund | Gävle OK | DNF | |
| Kvinnor | ||||
| 1 | 52 | Liselotte Hellsten | 44.19 | |
| 2 | 74 | Stina Pihlström | 54.54 | |
| 3 | 57 | Isabelle Landberg | 5 visp (lag) | 55.3 |
| 4 | 71 | Annie Lohikangas | 55.43 | |
| 5 | 51 | Ingrid Sefbom | 57.52 | |
| 6 | 68 | Liselott Rudh | 1.04.17 | |
| 7 | 83 | Katarina Dragon | 1.05.03 | |
| 8 | 60 | Astrid Löfgren | 5 visp (lag) | DNF |
| Resultat lag (4 första i mål) | Tid | |||
| 1 | 5 visp | 3.42.11 | ||
| Resultat Vildmarksmilen gående | 2024 | |||
| # | Namn | Klubb | Tid | |
| 47 | Robin Brückner | Vy Tåg AB (lag) | 1.06.34 | |
| 46 | Mattias Åsblom | Vy Tåg AB (lag) | 1.06.34 | |
| 49 | Angelica Granström | Vy Tåg AB (lag) | DNF | |
| 48 | Helene Lindholm | Vy Tåg AB (lag) | DNF | |
| 45 | Johannes Johnsson | Vy Tåg AB (lag) | DNF | |
| 44 | Hanna Stolt | DNF | ||
| Emelie Borgkvist | Vy Tåg AB (lag) | DNS | ||
| Lilla Vildmarksloppet 2024 | ||||
| # | Namn | |||
| 31 | Anna Svartling | |||
| 37 | Arvid Duvhammar | |||
| 8 | Arvid Jennings | |||
| 11 | Arvid Walker Duvhammar | |||
| 25 | Astrid Norén | |||
| 36 | August Jennings | |||
| 21 | Ebbe Gunnerstam | |||
| 6 | Edith Holmgren | |||
| 27 | Elias Crona | |||
| 17 | Ellen Hammarström | |||
| 14 | Elsa Nilsson | |||
| 5 | Emrik Holmgren | |||
| 16 | Frans Hammarström | |||
| 15 | Frida Nilsson | |||
| 19 | Gusten Bornegrim | |||
| 42 | Hedda Svan | |||
| 13 | Henry Löfgren | |||
| 4 | Ida Sefbom | |||
| 24 | Ingrid Norén | |||
| 18 | Jarl Bornegrim | |||
| 10 | Juni Ringård Magnfält | |||
| 32 | Karl Svartling | |||
| 35 | Leo Halilovic | |||
| 30 | Livia Trevitt | |||
| 9 | Lo Ringård Magnfält | |||
| 22 | Lykke Gunnerstam | |||
| 12 | Lykke Löfgren | |||
| 39 | Lykke Röös | |||
| 3 | Melanie Hjelm | |||
| 20 | Miko Hagostevens | |||
| 38 | Nilke Röös | |||
| 26 | Nils Norén | |||
| 1 | Olivia Johansson | |||
| 29 | Otis Trevitt | |||
| 34 | Rut Hökpers | |||
| 28 | Sander Ekström Solberg | |||
| 40 | Signe Gardenström | |||
| 33 | Sixten Hökpers | |||
| 41 | Tage Gardenström | |||
| 2 | William Hjelm |
________________________________________________________________________________________________________
Besök gärna våra sponsorer: