
Resultat  Vildmarksmilen & Vildmark15  2023
| Vildmark15 | |||||
| Män 15.7 km | |||||
| 1 | Stefan Ehrin | 1.17.09 | |||
| 2 | Axel Hejdenberg | Gävle OK | 1.19.29 | ||
| 3 | Patrik Jansson | Länsförsäkringar IF | 1.20.24 | ||
| 4 | Staffan Mälstam | 1.23.13 | |||
| 5 | Håkan Durmér | 1.25.44 | |||
| 6 | Martin Svensson | Gävle | 1.27.16 | ||
| 7 | Joakim Ståhl | Järbo IF | 1.27.50 | ||
| 8 | Anders Bergman | Hemlingby LK | 1.34.09 | ||
| 9 | Kalle Winberg | Hille IF | 1.35.12 | ||
| 10 | Stefan Ekman | Strömsbergs IF | 1.35.43 | ||
| 11 | Mounir Touzani | Hemlingby LK | 1.46.01 | ||
| 12 | Jonas Petrusson | Team Petrusson | 1.49.44 | ||
| 13 | Robert Lorenz | 1.49.48 | |||
| 14 | Christian Wallbom | Team Nordic Trail | 2.05.47 | ||
| 15 | Antti Vainio | 2.05.49 | |||
| Kvinnor 15.7 km | |||||
| 1 | Stina Nordström | Östervåla IF | 1.23.37 | ||
| Vildmarksmilen | |||||
| Män 10.7 km | |||||
| 1 | Anders Dahl | 64 | Högbo AIK | 40.57 | |
| 2 | David Grannas | Hemlingby LK | 43.21 | ||
| 3 | Daniel Moström | Team Moström | 44.37 | ||
| 4 | David Wijk | Högbo GIF | 44.50 | ||
| 5 | Johan Larsson | Östervåla IF | 46.03 | ||
| 6 | Henrik Gustafsson | 46.14 | |||
| 7 | Daniel Hedqvist | Gävle RLK | 46.59 | ||
| 8 | Jonatan Söderberg | Gävle RLK | 47.19 | ||
| 9 | Simon Mårtensson | 47.34 | |||
| 10 | Daniel Thollén | Team Thollén | 48.22 | ||
| 11 | Patrik Larsson | Björklinge SOK | 48.25 | ||
| 12 | Joakim Lindberg | Hemlingby LK | 48.31 | ||
| 13 | Roxen Roxvret | Team Nordic Trail | 49.16 | ||
| 14 | Lars Johansson | 49.40 | |||
| 15 | Martin Nilsson | Sandviken Trail Running | 50.16 | ||
| 16 | Henrik Erlandsson | 52.44 | |||
| 17 | Andreas Mårtensson | 55.43 | |||
| 18 | Pelleg Saliterik | 55.49 | |||
| 19 | Mauricio Saravia Ekedahl | 56.05 | |||
| 20 | Daniel Aprili | 56.22 | |||
| 21 | Sami Maliniemi | 58.33 | |||
| 22 | Mats Johansson | Green Cargo | 1.01.32 | ||
| 23 | Greger Berglund | 1.05.36 | |||
| 24 | Stefan Sefbom | Team Sefbom | 1.05.45 | ||
| 25 | Jimmy Eriksson | Team Hansson-Eriksson | 1.06.22 | ||
| 26 | Fabian Velenzuela | VY tåg AB | 1.06.38 | ||
| 27 | Mikael Persson | Hemlingby LK | 1.07.42 | ||
| 28 | Lars Lindström | VY tåg AB | 1.08.30 | ||
| 29 | Lennart Hägg | Hofors SCK | 1.09.17 | ||
| 30 | Sixten Wahlberg | Team Wahlberg | 1.12.25 | ||
| 31 | Robin Bruckner | VY tåg AB | 1.31.00 | ||
| 32 | Fredrik Modin | VY tåg AB | 1.32.57 | ||
| 33 | Mattias Åsblom | VY tåg AB | 1.32.59 | ||
| 34 | Napoleon Lind | VY tåg AB | 2.12.59 | ||
| Kvinnor 10.7 km | |||||
| 1 | Karolina Sydner | Gävle | 46.28 | ||
| 2 | Malin Lundstedt | VY tåg AB | 57.00 | ||
| 3 | Jessica Rydelius | VY tåg AB | 1.00.58 | ||
| 4 | Jasmine Gustafsson | 1.05.14 | |||
| 5 | Maria Norin | Gävle OK | 1.06.13 | ||
| 6 | Elisabeth Ahne | VY tåg AB | 1.06.56 | ||
| 7 | Monica Strandberg | VY tåg AB | 1.06.56 | ||
| 8 | Karin Wahlberg | Team Wahlberg | 1.12.29 | ||
| 9 | Sofia Hansson | Team Hansson-Eriksson | 1.15.02 | ||
| 10 | Petra Björkman | VY tåg AB | 1.16.44 | ||
| 11 | Amanda André | VY tåg AB | 1.25.19 | ||
| 12 | Anna Stenberg | Team Stenberg | 1.25.35 | ||
| 13 | Emelie Borgqvist | VY tåg AB | 1.26.19 | ||
| 14 | Helen Boglind | VY tåg AB | 1.34.18 | ||
| 15 | Anna Maria Åberg | VY tåg AB | 1.34.19 | 
_______________________________________________________________
Besök gärna våra sponsorer: